معرض المنتج1 / 5
طقم القابض · DAF · 827489/827490/3400700368/643338300/1706757/1706758/1714761/1716690/1816435/1935396/1935397/1935399
معرّف الكتالوج46099535
عرض السعرعند الطلب
أرسل طراز المركبة ورقم القطعة المركبة للتحقق من التوافق والتوافر والسعر قبل الطلب.
لنتحقق من التوافق.
أرسل رقم القطعة وطراز المركبة، وسنتحقق من رقم القطعة ونرسل إليك عرض سعر رسميًا.
| مكان التصنيع | ألمانيا |
|---|---|
| العلامة التجارية | أصلي |
| رقم الطراز | 827489/827490/ 3400700368 /643338300 / 827489/827490/ 3400700368 /643338300/1706757/1706758/1714761/1716690/1816435/1935396/1935397/1935399 |
| الحد الأدنى للطلب | 2 قطعة |
| تفاصيل التغليف | حسب متطلبات العميل |
| القدرة على التوريد | 500 قطعة /يوم |
| السنة | 2007-2013, 2000-2013, 2000-2013 |
| الطراز | Fl180, FL220, FM13 |
| التوافق حسب الكتالوج | Volvo للأعمال الشاقة - أوروبا للأعمال الشاقة |
| اسم المنتج | القابض / طقم القابض |
| الاستخدام | شاحنة ثقيلة |
| رقم OEM | 827489/827490/ 3400700368 /643338300/1706757/1706758/1714761 / Support / 827489/827490/ 3400700368 /643338300/1706757/1706758/1714761/1716690/1816435/1935396/1935397/1935399 |
| بيان الجودة | جودة عالية |
| طراز الشاحنة | FOR VOLVO / volvo DAF Truck Spare Parts |
| التعبئة | تغليف محايد |
| النوع | قطع غيار السيارات |
| المادة | فولاذ |
| مدة الضمان | 12 شهر |
| الميناء | غوانغجو وشنغهاي وتشينغداو |
قطعتك القادمة تبدأ هنا
هل لديك رقم القطعة؟
أرسله إلى دونغروي.
أضف طراز الشاحنة والكمية لنتحقق من التوافق.
