معرض المنتج1 / 6
بطانة الفرامل · WVA29087 29162 29125 29246 29049 29165 29171 29088 29095 29115 29174
معرّف الكتالوج46099850
عرض السعرعند الطلب
أرسل طراز المركبة ورقم القطعة المركبة للتحقق من التوافق والتوافر والسعر قبل الطلب.
لنتحقق من التوافق.
أرسل رقم القطعة وطراز المركبة، وسنتحقق من رقم القطعة ونرسل إليك عرض سعر رسميًا.
| مكان التصنيع | الصين |
|---|---|
| الحد الأدنى للطلب | 50 طقم |
| تفاصيل التغليف | حسب متطلبات العميل |
| القدرة على التوريد | 500 طقم /يوم |
| الطراز | 45, 85, 75, 55, Fl180, FL220, ACL42 / ACL64 Series, All, FM13, 10.126, 11.136, 7.126 |
| السنة | 1995-2000, 1992-1998, 1998, 1991-2000, 1994-1995, 1994-1996, 2000-2013, 2000-2013, 2007-2013, 1983-1984, 1983-1985, 1970, 1972-1981, 1967-1970 |
| رقم OE | WVA29087 29162 29125 29246 29049 |
| التوافق حسب الكتالوج | Volvo للأعمال الشاقة, MAN - أوروبا للأعمال الشاقة, Volvo للأعمال الشاقة - أوروبا للأعمال الشاقة, Volvo للأعمال الشاقة - أوروبا, DAF - أوروبا للأعمال الشاقة |
| الأبعاد | مقاس قياسي, مقاس قياسي |
| النوع | بطانة الفرامل |
| المادة | سيراميك |
| طراز الشاحنة | نوع عام |
| اسم المنتج | بطانة الفرامل · 29087 29088 |
| الاستخدام | شاحنة ثقيلة |
| بيان الجودة | تم الفحص بنسبة 100% |
| التعبئة | صندوق كرتوني |
| بيان الشهادات | ISO/TS16949 |
| مدة الضمان | 12 شهر |
| مدة التسليم | 10-15 يوم |
قطعتك القادمة تبدأ هنا
هل لديك رقم القطعة؟
أرسله إلى دونغروي.
أضف طراز الشاحنة والكمية لنتحقق من التوافق.
